Il gusto croccante e naturale dei semi di zucca tostati! I nostri semi di zucca tostati senza sale sono ottenuti da semi selezionati con cura e tostati senza l’aggiunta di sale per un gusto delicato e genuino. Perfetti da gustare come snack da soli o da aggiungere a yogurt, muesli, granola e insalate per un tocco di croccantezza e nutrizione in più. Ricchi di proteine, fibre, vitamine e minerali, i nostri semi di zucca tostati senza sale sono una fonte preziosa di energia e benessere per il tuo corpo.
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Energia (kcal) | 574.0 |
Energia (kJ) | 2401.0 |
Proteine (g) | 29.84 |
Grassi totali (g) | 49.05 |
Ceneri (g) | 4.37 |
Carboidrati | 14.71 |
Fibra | 6.5 |
Saccarosio (g) | 1.14 |
Calcio | 52.0 |
Ferro | 8.07 |
Magnesio | 550.0 |
Fosforo | 1174.0 |
Potassio | 788.0 |
Sodio | 256.0 |
Zinco | 7.64 |
Rame | 1.275 |
Manganese | 4.49 |
Selenio | 9.4 |
Riboflavina (mg) | 0.15 |
Niacina (mg) | 4.43 |
Acido pantotenico (mg) | 0.57 |
Vitamina B-6 (mg) | 0.1 |
Colina | 63.0 |
Betaina (mg) | 1.5 |
Tocoferolo | 12.73 |
Tocoferolo | 0.28 |
Acidi grassi | 8.544 |
SFA 15:0 (g) | 0.008 |
SFA 16:0 (g) | 5.191 |
SFA 17:0 (g) | 0.038 |
SFA 18:0 (g) | 2.913 |
SFA 20:0 (g) | 0.216 |
SFA 22:0 (g) | 0.06 |
SFA 24:0 (g) | 0.043 |
Acidi grassi | 15.734 |
MUFA 16:1 (g) | 0.044 |
MUFA 16:1 c (g) | 0.044 |
MUFA 18:1 (g) | 15.626 |
MUFA 18:1 c (g) | 15.611 |
MUFA 20:1 (g) | 0.053 |
MUFA 22:1 (g) | 0.001 |
MUFA 24:1 c (g) | 0.01 |
Acidi grassi | 19.856 |
PUFA 18:2 (g) | 19.59 |
PUFA 18:2 n-6 c | 19.559 |
PUFA 18:2 CLA (g) | 0.005 |
PUFA 18:3 n-3 c | 0.111 |
PUFA 20:2 n-6 c | 0.012 |
PUFA 20:4 (g) | 0.123 |
PUFA 22:4 (g) | 0.005 |
TFA 18:1 t (g) | 0.015 |
TFA 22:1 t (g) | 0.001 |
TFA 18:2 t non ulteriormente definito (g) | 0.026 |
Campesterolo (mg) | 3.0 |
Beta-sitosterolo (mg) | 13.0 |
Triptofano (g) | 0.569 |
Treonina (g) | 0.985 |
Isoleucina (g) | 1.265 |
Leucina (g) | 2.388 |
Lisina (g) | 1.22 |
Metionina (g) | 0.595 |
Cistina (g) | 0.327 |
Fenilalanina (g) | 1.711 |
Tirosina (g) | 1.079 |
Valina (g) | 1.559 |
Arginina (g) | 5.284 |
Istidina (g) | 0.77 |
Alanina (g) | 1.466 |
Acido aspartico (g) | 2.922 |
Acido glutammico (g) | 6.108 |
Glicina (g) | 1.819 |
Prolina (g) | 1.299 |
Serina (g) | 1.652 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.