bietola rossa bio
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Proteine (g) | 1.88 |
Grassi totali (g) | 2.95 |
Carboidrati | 3.9 |
Energia (kcal) | 44.0 |
Acqua (g) | 89.3 |
Zuccheri | 1.15 |
Fibra | 1.7 |
Calcio | 54.0 |
Magnesio | 84.0 |
Potassio | 395.0 |
Sodio | 352.0 |
Rame | 0.186 |
Retinolo (µg) | 12.0 |
Carotene | 3610.0 |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 2.33 |
Luteina + zeaxantina (µg) | 10900.0 |
Vitamina C | 21.9 |
Vitamina B-6 (mg) | 0.115 |
Colina | 19.0 |
Vitamina K (fillochinone) (µg) | 866.0 |
SFA 4:0 (g) | 0.019 |
SFA 6:0 (g) | 0.014 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.