friariello napoletano 160 grammi
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Grassi totali (g) | 7.25 |
| Energia (kcal) | 217.0 |
| Proteine (g) | 4.35 |
| Carboidrati | 36.23 |
| Colesterolo (mg) | 22.0 |
| Zuccheri | 14.5 |
| Zuccheri totali (g) | 18.84 |
| Calcio | 74.0 |
| Fibra | 0.0 |
4,50 €
friariello napoletano saltato in olio
friariello napoletano 160 grammi
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Grassi totali (g) | 7.25 |
| Energia (kcal) | 217.0 |
| Proteine (g) | 4.35 |
| Carboidrati | 36.23 |
| Colesterolo (mg) | 22.0 |
| Zuccheri | 14.5 |
| Zuccheri totali (g) | 18.84 |
| Calcio | 74.0 |
| Fibra | 0.0 |
Frutta Disidratata
Frutta Disidratata
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.