pomodori secchi bio in olio extra vergine di oliva
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 258.0 |
| Energia (kJ) | 1079.0 |
| Proteine (g) | 14.11 |
| Grassi totali (g) | 2.97 |
| Ceneri (g) | 12.6 |
| Carboidrati | 55.76 |
| Fibra | 12.3 |
| Zuccheri totali (g) | 37.59 |
| Calcio | 110.0 |
| Ferro | 9.09 |
| Magnesio | 194.0 |
| Fosforo | 356.0 |
| Potassio | 3427.0 |
| Zinco | 1.99 |
| Rame | 1.423 |
| Manganese | 1.846 |
| Selenio | 5.5 |
| Vitamina C | 39.2 |
| Tiamina (mg) | 0.528 |
| Riboflavina (mg) | 0.489 |
| Niacina (mg) | 9.05 |
| Acido pantotenico (mg) | 2.087 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.332 |
| Folati | 68.0 |
| Folati | 68.0 |
| Folati | 68.0 |
| Colina | 104.6 |
| Carotene | 524.0 |
| Vitamina A | 874.0 |
| Licopene (µg) | 45902.0 |
| Luteina + zeaxantina (µg) | 1419.0 |
| Vitamina K (fillochinone) (µg) | 43.0 |
| Triptofano (g) | 0.104 |
| Treonina (g) | 0.357 |
| Isoleucina (g) | 0.339 |
| Leucina (g) | 0.517 |
| Lisina (g) | 0.519 |
| Metionina (g) | 0.122 |
| Cistina (g) | 0.183 |
| Fenilalanina (g) | 0.366 |
| Tirosina (g) | 0.242 |
| Valina (g) | 0.361 |
| Arginina (g) | 0.343 |
| Istidina (g) | 0.214 |
| Alanina (g) | 0.402 |
| Acido aspartico (g) | 1.957 |
| Acido glutammico (g) | 5.202 |
| Glicina (g) | 0.348 |
| Prolina (g) | 0.266 |
| Serina (g) | 0.375 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.