burro di arachide senza zucchero aggiunto
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 20.0 |
| Energia (kcal) | 600.0 |
| Carboidrati | 20.0 |
| Fibra | 6.7 |
| Grassi totali (g) | 50.0 |
| Calcio | 67.0 |
4,02 €
burro di arachdi
burro di arachide senza zucchero aggiunto
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 20.0 |
| Energia (kcal) | 600.0 |
| Carboidrati | 20.0 |
| Fibra | 6.7 |
| Grassi totali (g) | 50.0 |
| Calcio | 67.0 |
| Peso | 0,1 kg |
|---|
Tutti i Prodotti
Tutti i Prodotti
Tutti i Prodotti
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.