ceci lessati al naturali
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Proteine (g) | 12.4 |
Grassi totali (g) | 9.96 |
Carboidrati | 0.96 |
Energia (kcal) | 143.0 |
Acqua (g) | 75.8 |
Zuccheri | 0.2 |
Fibra | 0.0 |
Calcio | 48.0 |
Fosforo | 184.0 |
Zinco | 1.24 |
Selenio | 31.1 |
Retinolo (µg) | 179.0 |
Vitamina D (D2 + D3) (µg) | 2.5 |
Crisantemina | 13.0 |
Luteina + zeaxantina (µg) | 503.0 |
Riboflavina (mg) | 0.398 |
Colina | 268.0 |
Colesterolo (mg) | 411.0 |
SFA 16:0 (g) | 2.32 |
SFA 18:0 (g) | 0.813 |
MUFA 18:1 (g) | 3.35 |
MUFA 16:1 (g) | 0.238 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.