maionese vegana senza uova
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Proteine (g) | 0.96 |
Grassi totali (g) | 74.8 |
Carboidrati | 0.57 |
Energia (kcal) | 680.0 |
Acqua (g) | 21.6 |
Zuccheri | 0.57 |
Fibra | 0.0 |
Calcio | 8.0 |
Sodio | 635.0 |
Retinolo (µg) | 15.0 |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 3.28 |
Vitamina D (D2 + D3) (µg) | 0.2 |
Colina | 34.2 |
Vitamina K (fillochinone) (µg) | 163.0 |
Colesterolo (mg) | 42.0 |
Acidi grassi | 11.7 |
SFA 16:0 (g) | 7.91 |
SFA 18:0 (g) | 3.1 |
MUFA 18:1 (g) | 16.5 |
PUFA 18:2 (g) | 39.1 |
PUFA 18:3 (g) | 5.46 |
PUFA 20:4 (g) | 0.05 |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) (g) | 0.005 |
MUFA 16:1 (g) | 0.088 |
MUFA 20:1 (g) | 0.238 |
MUFA 22:1 (g) | 0.022 |
Acidi grassi | 16.8 |
Acidi grassi | 44.7 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.