Scopri il connubio perfetto tra croccantezza e dolcezza con i nostri pistacchi ricoperti di cioccolato bianco! Selezioniamo solo pistacchi tostati di alta qualità che vengono accuratamente ricoperti di cioccolato bianco per un’esperienza gustativa unica. Perfetti come snack o per guarnire dolci e dessert.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 13.0 |
| Grassi totali (g) | 38.8 |
| Carboidrati | 44.0 |
| Energia (kcal) | 560.0 |
| Caffeina (mg) | 12.0 |
| Teobromina (mg) | 123.0 |
| Zuccheri | 32.8 |
| Fibra | 6.4 |
| Calcio | 221.0 |
| Magnesio | 149.0 |
| Fosforo | 313.0 |
| Potassio | 508.0 |
| Zinco | 2.7 |
| Rame | 0.734 |
| Selenio | 3.5 |
| Retinolo (µg) | 35.0 |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 9.87 |
| Tiamina (mg) | 0.098 |
| Riboflavina (mg) | 0.658 |
| Niacina (mg) | 1.69 |
| Colina | 48.5 |
| Colesterolo (mg) | 14.0 |
| Acidi grassi | 12.7 |
| SFA 4:0 (g) | 0.215 |
| SFA 6:0 (g) | 0.059 |
| SFA 8:0 (g) | 0.067 |
| SFA 10:0 (g) | 0.148 |
| SFA 14:0 (g) | 0.718 |
| SFA 16:0 (g) | 6.34 |
| SFA 18:0 (g) | 4.98 |
| MUFA 18:1 (g) | 16.7 |
| PUFA 18:2 (g) | 5.91 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.348 |
| Acidi grassi | 17.5 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.