Il gusto delicato e aromatico dei pinoli locali conquista i palati più raffinati. Selezioniamo solo pinoli di alta qualità , provenienti da produttori locali, per garantire un prodotto fresco e dal sapore autentico. Perfetti per arricchire pesto, torte salate, biscotti e dolci, i pinoli locali donano un tocco di raffinatezza a ogni ricetta. Scegli i nostri pinoli locali e porta in tavola un pezzo di tradizione gastronomica!
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Energia (kcal) | 673.0 |
Energia (kJ) | 2816.0 |
Proteine (g) | 13.69 |
Grassi totali (g) | 68.37 |
Ceneri (g) | 2.59 |
Carboidrati | 13.08 |
Fibra | 3.7 |
Saccarosio (g) | 3.45 |
Amido (g) | 1.43 |
Calcio | 16.0 |
Ferro | 5.53 |
Magnesio | 251.0 |
Fosforo | 575.0 |
Potassio | 597.0 |
Zinco | 6.45 |
Rame | 1.324 |
Manganese | 8.802 |
Tiamina (mg) | 0.364 |
Riboflavina (mg) | 0.227 |
Niacina (mg) | 4.387 |
Acido pantotenico (mg) | 0.313 |
Colina | 55.8 |
Betaina (mg) | 0.4 |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 9.33 |
Tocoferolo | 11.15 |
Tocotrienolo | 0.69 |
Vitamina K (fillochinone) (µg) | 53.9 |
SFA 16:0 (g) | 3.212 |
SFA 18:0 (g) | 1.39 |
SFA 20:0 (g) | 0.229 |
SFA 22:0 (g) | 0.068 |
Acidi grassi | 18.764 |
MUFA 18:1 (g) | 17.947 |
MUFA 20:1 (g) | 0.801 |
Acidi grassi | 34.071 |
PUFA 18:2 (g) | 33.15 |
PUFA 18:3 (g) | 0.164 |
PUFA 18:3 n-3 c | 0.112 |
PUFA 18:3 n-6 c | 0.052 |
PUFA 20:2 n-6 c | 0.404 |
PUFA 20:3 (g) | 0.353 |
Campesterolo (mg) | 20.0 |
Beta-sitosterolo (mg) | 132.0 |
Triptofano (g) | 0.107 |
Treonina (g) | 0.37 |
Isoleucina (g) | 0.542 |
Leucina (g) | 0.991 |
Lisina (g) | 0.54 |
Metionina (g) | 0.259 |
Cistina (g) | 0.289 |
Fenilalanina (g) | 0.524 |
Tirosina (g) | 0.509 |
Valina (g) | 0.687 |
Arginina (g) | 2.413 |
Istidina (g) | 0.341 |
Alanina (g) | 0.684 |
Acido aspartico (g) | 1.303 |
Acido glutammico (g) | 2.926 |
Glicina (g) | 0.691 |
Prolina (g) | 0.673 |
Serina (g) | 0.835 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.