Il cereale privo di glutine ricco di proteine e ferro! Il miglio è un cereale privo di glutine ricco di proteine, fibre, vitamine e minerali, in particolare ferro. Perfetto per preparare primi piatti, insalate, zuppe e porridge, il miglio è un’alternativa sana e gustosa al riso e alla pasta. Ricco di magnesio, il miglio aiuta a rilassare i muscoli e a combattere lo stress.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 382.0 |
| Energia (kJ) | 1597.0 |
| Proteine (g) | 10.75 |
| Grassi totali (g) | 4.25 |
| Ceneri (g) | 1.21 |
| Carboidrati | 75.12 |
| Fibra | 3.5 |
| Saccarosio (g) | 0.3 |
| Glucosio (g) | 1.26 |
| Maltosio (g) | 0.11 |
| Amido (g) | 69.88 |
| Calcio | 14.0 |
| Ferro | 3.94 |
| Magnesio | 119.0 |
| Fosforo | 285.0 |
| Zinco | 2.63 |
| Rame | 0.535 |
| Manganese | 1.002 |
| Selenio | 32.7 |
| Tiamina (mg) | 0.413 |
| Niacina (mg) | 6.02 |
| Acido pantotenico (mg) | 1.267 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.372 |
| Tocoferolo | 2.07 |
| Tocoferolo | 0.53 |
| Tocotrienolo | 0.01 |
| Tocotrienolo | 0.01 |
| Vitamina K (Menachinone-4) (µg) | 0.2 |
| SFA 17:0 (g) | 0.002 |
| SFA 20:0 (g) | 0.021 |
| SFA 22:0 (g) | 0.015 |
| SFA 24:0 (g) | 0.012 |
| MUFA 14:1 (g) | 0.002 |
| MUFA 16:1 c (g) | 0.007 |
| MUFA 18:1 c (g) | 0.895 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.02 |
| MUFA 24:1 c (g) | 0.001 |
| PUFA 18:2 (g) | 2.552 |
| PUFA 18:2 n-6 c | 2.549 |
| PUFA 18:3 n-3 c | 0.044 |
| PUFA 20:2 n-6 c | 0.002 |
| PUFA 20:4 (g) | 0.02 |
| PUFA 22:4 (g) | 0.001 |
| TFA 18:2 t non ulteriormente definito (g) | 0.003 |
| Triptofano (g) | 0.17 |
| Treonina (g) | 0.354 |
| Isoleucina (g) | 0.473 |
| Leucina (g) | 1.537 |
| Lisina (g) | 0.144 |
| Metionina (g) | 0.319 |
| Cistina (g) | 0.178 |
| Fenilalanina (g) | 0.675 |
| Tirosina (g) | 0.326 |
| Valina (g) | 0.584 |
| Arginina (g) | 0.37 |
| Istidina (g) | 0.257 |
| Alanina (g) | 1.282 |
| Acido aspartico (g) | 0.71 |
| Acido glutammico (g) | 2.599 |
| Glicina (g) | 0.271 |
| Prolina (g) | 0.911 |
| Serina (g) | 0.782 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.