Un gusto erbaceo e delicato per gli amanti dei sapori raffinati! Le nostre mandorle al timo sono selezionate con cura e aromatizzate con timo fresco per un sapore erbaceo e delicato che conquista il palato. Il timo, noto per le sue proprietà digestive e antisettiche, rende questo snack non solo delizioso ma anche benefico per la salute. Perfette da gustare come snack da sole o da aggiungere a insalate, yogurt e muesli per un tocco di sapore in più.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 276.0 |
| Energia (kJ) | 1156.0 |
| Proteine (g) | 9.11 |
| Grassi totali (g) | 7.43 |
| Ceneri (g) | 11.74 |
| Carboidrati | 63.94 |
| Fibra | 37.0 |
| Calcio | 1890.0 |
| Ferro | 123.6 |
| Magnesio | 220.0 |
| Fosforo | 201.0 |
| Potassio | 814.0 |
| Zinco | 6.18 |
| Rame | 0.86 |
| Manganese | 7.867 |
| Selenio | 4.6 |
| Vitamina C | 50.0 |
| Tiamina (mg) | 0.513 |
| Riboflavina (mg) | 0.399 |
| Niacina (mg) | 4.94 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.55 |
| Folati | 274.0 |
| Folati | 274.0 |
| Folati | 274.0 |
| Colina | 43.6 |
| Carotene | 2264.0 |
| Crisantemina | 33.0 |
| Vitamina A | 3800.0 |
| Luteina + zeaxantina (µg) | 1895.0 |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 7.48 |
| Vitamina K (fillochinone) (µg) | 1714.5 |
| SFA 8:0 (g) | 0.24 |
| SFA 10:0 (g) | 0.12 |
| SFA 16:0 (g) | 1.72 |
| PUFA 18:3 (g) | 0.69 |
| Fitosteroli (mg) | 163.0 |
| Triptofano (g) | 0.186 |
| Treonina (g) | 0.252 |
| Isoleucina (g) | 0.468 |
| Leucina (g) | 0.43 |
| Lisina (g) | 0.207 |
| Valina (g) | 0.502 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.