Il gusto raffinato dei pistacchi in un formato pratico e gustoso! La nostra granella di pistacchio è ottenuta da pistacchi italiani selezionati con cura e macinati grossolanamente per un gusto ricco e una consistenza croccante. Perfetta da aggiungere a yogurt, muesli, granola, frullati e dolci per un tocco di sapore e nutrizione in più. Ricca di proteine, fibre, vitamine e minerali, la nostra granella di pistacchio è una fonte preziosa di energia e benessere per il tuo corpo.
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Proteine (g) | 20.2 |
Grassi totali (g) | 47.0 |
Carboidrati | 27.2 |
Energia (kcal) | 576.0 |
Zuccheri | 7.43 |
Fibra | 9.9 |
Calcio | 103.0 |
Magnesio | 105.0 |
Fosforo | 450.0 |
Potassio | 967.0 |
Sodio | 389.0 |
Zinco | 2.25 |
Rame | 1.24 |
Selenio | 9.6 |
Carotene | 153.0 |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 2.56 |
Luteina + zeaxantina (µg) | 1110.0 |
Tiamina (mg) | 0.667 |
Riboflavina (mg) | 0.225 |
Niacina (mg) | 1.32 |
Vitamina B-6 (mg) | 1.08 |
Colina | 68.6 |
Vitamina K (fillochinone) (µg) | 15.9 |
SFA 16:0 (g) | 5.09 |
SFA 18:0 (g) | 0.623 |
MUFA 18:1 (g) | 24.1 |
PUFA 18:2 (g) | 13.7 |
PUFA 18:3 (g) | 0.343 |
PUFA 20:4 (g) | 0.005 |
MUFA 16:1 (g) | 0.456 |
MUFA 20:1 (g) | 0.122 |
MUFA 22:1 (g) | 0.005 |
Acidi grassi | 24.8 |
Acidi grassi | 14.0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.