possono avere un ruolo come leggeri lassativi, in caso di costipazione, e mantengono il normale volume e la consistenza delle feci.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 364.0 |
| Energia (kJ) | 1524.0 |
| Proteine (g) | 8.75 |
| Grassi totali (g) | 5.09 |
| Ceneri (g) | 1.44 |
| Carboidrati | 73.89 |
| Fibra | 8.4 |
| Amido (g) | 68.0 |
| Calcio | 5.0 |
| Magnesio | 110.0 |
| Fosforo | 263.0 |
| Potassio | 381.0 |
| Zinco | 2.24 |
| Manganese | 0.54 |
| Tiamina (mg) | 0.16 |
| Riboflavina (mg) | 0.23 |
| Niacina (mg) | 2.6 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.55 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.47 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.