Fagioli tondini, dalla forma rotonda e dal colore bianco, sono ricchi di fibre, proteine e carboidrati complessi. Ideali per zuppe, minestre, insalate e contorni. Un alimento sano e versatile, perfetto per una dieta equilibrata e gustosa.
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Acqua (g) | 75.68 |
Energia (kcal) | 116.0 |
Energia (kJ) | 483.0 |
Proteine (g) | 21.99 |
Grassi totali (g) | 2.4 |
Ceneri (g) | 0.62 |
Carboidrati | 0.0 |
Fibra | 0.0 |
Calcio | 5.0 |
Fosforo | 216.0 |
Potassio | 315.0 |
Zinco | 3.8 |
Selenio | 35.8 |
Tiamina (mg) | 0.198 |
Riboflavina (mg) | 0.29 |
Niacina (mg) | 4.761 |
Acido pantotenico (mg) | 1.175 |
Vitamina B-6 (mg) | 0.517 |
Vitamina B-12 (µg) | 5.01 |
MUFA 16:1 (g) | 0.17 |
PUFA 20:4 (g) | 0.17 |
Colesterolo (mg) | 71.0 |
Triptofano (g) | 0.196 |
Treonina (g) | 0.965 |
Isoleucina (g) | 1.045 |
Leucina (g) | 1.787 |
Lisina (g) | 1.942 |
Metionina (g) | 0.615 |
Cistina (g) | 0.226 |
Fenilalanina (g) | 0.908 |
Tirosina (g) | 0.715 |
Valina (g) | 1.086 |
Arginina (g) | 1.504 |
Istidina (g) | 0.552 |
Alanina (g) | 1.411 |
Acido aspartico (g) | 2.057 |
Acido glutammico (g) | 3.371 |
Glicina (g) | 1.47 |
Prolina (g) | 1.146 |
Serina (g) | 0.88 |
Idrossiprolina (g) | 0.392 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.