La nostra deliziosa crema di anacardi al 100% è un’esplosione di sapori naturali. Preparata solo con anacardi biologici, questa crema gustosa è un’alternativa vegana impeccabile alla crema di formaggio, perfetta per spalmarla su pane tostato, cracker o persino come ripieno per verdure. Priva di latticini, soia e glutine, è un’opzione indulgente per qualsiasi dieta. Regalati questa delizia cremosa e soddisfa le tue voglie di formaggio senza compromessi!
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Acqua (g) | 52.62 |
| Energia (kcal) | 350.0 |
| Energia (kJ) | 1466.0 |
| Proteine (g) | 6.15 |
| Grassi totali (g) | 34.44 |
| Ceneri (g) | 1.27 |
| Carboidrati | 5.52 |
| Fibra | 0.0 |
| Lattosio (g) | 3.76 |
| Calcio | 97.0 |
| Fosforo | 107.0 |
| Sodio | 314.0 |
| Selenio | 8.6 |
| Riboflavina (mg) | 0.23 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.517 |
| Colina | 26.8 |
| Betaina (mg) | 0.5 |
| Retinolo (µg) | 303.0 |
| Vitamina A | 1111.0 |
| Tocoferolo | 0.41 |
| Tocotrienolo | 0.04 |
| Vitamina K (Menachinone-4) (µg) | 8.7 |
| Acidi grassi | 20.213 |
| SFA 4:0 (g) | 0.718 |
| SFA 6:0 (g) | 0.592 |
| SFA 8:0 (g) | 0.366 |
| SFA 10:0 (g) | 0.868 |
| SFA 12:0 (g) | 1.004 |
| SFA 14:0 (g) | 3.275 |
| SFA 15:0 (g) | 0.344 |
| SFA 16:0 (g) | 9.405 |
| SFA 17:0 (g) | 0.207 |
| SFA 18:0 (g) | 3.365 |
| SFA 20:0 (g) | 0.045 |
| SFA 22:0 (g) | 0.014 |
| SFA 24:0 (g) | 0.008 |
| Acidi grassi | 8.907 |
| MUFA 14:1 (g) | 0.346 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.651 |
| MUFA 16:1 c (g) | 0.542 |
| MUFA 17:1 (g) | 0.068 |
| MUFA 18:1 (g) | 7.776 |
| MUFA 18:1 c (g) | 6.94 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.064 |
| MUFA 22:1 (g) | 0.002 |
| MUFA 22:1 c (g) | 0.002 |
| PUFA 18:2 n-6 c | 0.807 |
| PUFA 18:2 CLA (g) | 0.18 |
| PUFA 18:3 n-3 c | 0.125 |
| PUFA 18:3 n-6 c | 0.002 |
| PUFA 18:3i (g) | 0.004 |
| PUFA 18:4 (g) | 0.001 |
| PUFA 20:2 n-6 c | 0.007 |
| PUFA 20:3 (g) | 0.039 |
| PUFA 20:3 n-3 (g) | 0.002 |
| PUFA 20:3 n-6 (g) | 0.036 |
| PUFA 20:4 (g) | 0.053 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) (g) | 0.01 |
| PUFA 22:4 (g) | 0.008 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) (g) | 0.02 |
| TFA 16:1 t (g) | 0.108 |
| TFA 18:1 t (g) | 0.836 |
| TFA 18:2 t non ulteriormente definito (g) | 0.225 |
| Colesterolo (mg) | 101.0 |
| Triptofano (g) | 0.069 |
| Treonina (g) | 0.233 |
| Isoleucina (g) | 0.324 |
| Leucina (g) | 0.657 |
| Lisina (g) | 0.567 |
| Metionina (g) | 0.191 |
| Cistina (g) | 0.042 |
| Fenilalanina (g) | 0.291 |
| Tirosina (g) | 0.303 |
| Valina (g) | 0.395 |
| Arginina (g) | 0.235 |
| Istidina (g) | 0.175 |
| Alanina (g) | 0.184 |
| Acido aspartico (g) | 0.514 |
| Acido glutammico (g) | 1.304 |
| Glicina (g) | 0.142 |
| Prolina (g) | 0.665 |
| Serina (g) | 0.374 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.