Gli anacardi alla salvia offrono un’esperienza gustativa unica, dove la freschezza aromatica della salvia si fonde con la dolcezza degli anacardi. Questo snack è un invito a riscoprire i sapori della natura, con un’attenzione particolare al benessere e al gusto. Ideali per chi cerca qualcosa di diverso dalla solita routine snack, gli anacardi alla salvia sono una scelta eccellente per arricchire taglieri di formaggi o come delicato contrasto in insalate gourmet.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 587.0 |
| Energia (kJ) | 2456.0 |
| Proteine (g) | 17.56 |
| Grassi totali (g) | 49.41 |
| Ceneri (g) | 2.5 |
| Carboidrati | 27.57 |
| Fibra | 2.0 |
| Calcio | 43.0 |
| Ferro | 5.03 |
| Magnesio | 258.0 |
| Fosforo | 457.0 |
| Potassio | 546.0 |
| Zinco | 5.16 |
| Rame | 2.19 |
| Manganese | 0.815 |
| Selenio | 11.5 |
| Tiamina (mg) | 0.312 |
| Riboflavina (mg) | 0.187 |
| Niacina (mg) | 1.599 |
| Acido pantotenico (mg) | 1.201 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.252 |
| Folati | 68.0 |
| Folati | 68.0 |
| Folati | 68.0 |
| Acidi grassi | 9.763 |
| SFA 8:0 (g) | 0.14 |
| SFA 10:0 (g) | 0.14 |
| SFA 12:0 (g) | 0.836 |
| SFA 14:0 (g) | 0.37 |
| SFA 16:0 (g) | 4.639 |
| SFA 18:0 (g) | 3.168 |
| Acidi grassi | 29.122 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.339 |
| MUFA 18:1 (g) | 28.579 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.148 |
| PUFA 18:2 (g) | 8.166 |
| PUFA 18:3 (g) | 0.171 |
| Triptofano (g) | 0.272 |
| Treonina (g) | 0.679 |
| Isoleucina (g) | 0.838 |
| Leucina (g) | 1.475 |
| Lisina (g) | 0.938 |
| Metionina (g) | 0.315 |
| Cistina (g) | 0.325 |
| Fenilalanina (g) | 0.908 |
| Tirosina (g) | 0.563 |
| Valina (g) | 1.193 |
| Arginina (g) | 1.998 |
| Istidina (g) | 0.457 |
| Alanina (g) | 0.805 |
| Acido aspartico (g) | 1.727 |
| Acido glutammico (g) | 4.159 |
| Glicina (g) | 0.921 |
| Prolina (g) | 0.792 |
| Serina (g) | 0.974 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.