La nostra miscela per spaghettata napoletana è pronta per trasformare i tuoi piatti di pasta in una festa di sapori autentici italiani. Perfetta per una cena veloce ma ricca di gusto.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Acqua (g) | 66.64 |
| Energia (kcal) | 170.0 |
| Energia (kJ) | 712.0 |
| Proteine (g) | 7.84 |
| Grassi totali (g) | 8.52 |
| Ceneri (g) | 1.49 |
| Carboidrati | 15.51 |
| Fibra | 1.5 |
| Saccarosio (g) | 0.5 |
| Glucosio (g) | 0.63 |
| Fruttosio (g) | 0.7 |
| Maltosio (g) | 0.2 |
| Amido (g) | 11.37 |
| Calcio | 45.0 |
| Fosforo | 89.0 |
| Sodio | 351.0 |
| Zinco | 1.04 |
| Selenio | 18.4 |
| Tiamina (mg) | 0.107 |
| Riboflavina (mg) | 0.167 |
| Niacina (mg) | 2.0 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.44 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.143 |
| Retinolo (µg) | 18.0 |
| Licopene (µg) | 2740.0 |
| Luteina + zeaxantina (µg) | 159.0 |
| Tocoferolo | 0.36 |
| Tocotrienolo | 0.03 |
| Tocotrienolo | 0.27 |
| Tocotrienolo | 0.08 |
| SFA 14:0 (g) | 0.199 |
| SFA 15:0 (g) | 0.025 |
| SFA 16:0 (g) | 1.824 |
| SFA 17:0 (g) | 0.055 |
| SFA 18:0 (g) | 0.916 |
| SFA 20:0 (g) | 0.015 |
| SFA 22:0 (g) | 0.006 |
| SFA 24:0 (g) | 0.004 |
| MUFA 14:1 (g) | 0.041 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.21 |
| MUFA 16:1 c (g) | 0.195 |
| MUFA 17:1 (g) | 0.04 |
| MUFA 18:1 (g) | 3.254 |
| MUFA 18:1 c (g) | 3.085 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.053 |
| MUFA 22:1 (g) | 0.002 |
| MUFA 22:1 c (g) | 0.002 |
| PUFA 18:2 n-6 c | 0.994 |
| PUFA 18:2 CLA (g) | 0.028 |
| PUFA 18:3 n-3 c | 0.081 |
| PUFA 18:3 n-6 c | 0.004 |
| PUFA 20:2 n-6 c | 0.027 |
| PUFA 20:3 (g) | 0.014 |
| PUFA 20:3 n-3 (g) | 0.004 |
| PUFA 20:3 n-6 (g) | 0.01 |
| PUFA 20:4 (g) | 0.02 |
| PUFA 22:4 (g) | 0.008 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) (g) | 0.005 |
| TFA 16:1 t (g) | 0.016 |
| TFA 18:1 t (g) | 0.169 |
| TFA 18:2 t non ulteriormente definito (g) | 0.032 |
| Colesterolo (mg) | 19.0 |
| Triptofano (g) | 0.09 |
| Treonina (g) | 0.33 |
| Isoleucina (g) | 0.37 |
| Leucina (g) | 0.71 |
| Lisina (g) | 0.56 |
| Metionina (g) | 0.19 |
| Cistina (g) | 0.14 |
| Fenilalanina (g) | 0.4 |
| Tirosina (g) | 0.25 |
| Valina (g) | 0.45 |
| Arginina (g) | 0.5 |
| Istidina (g) | 0.27 |
| Alanina (g) | 0.44 |
| Acido aspartico (g) | 0.69 |
| Acido glutammico (g) | 2.24 |
| Glicina (g) | 0.46 |
| Prolina (g) | 0.79 |
| Serina (g) | 0.39 |
| Idrossiprolina (g) | 0.06 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.