I nostri semi di anice sono un must per chi ama i sapori dolci e aromatici. Perfetti per pane, biscotti e liquori, questi semi trasformano ogni ricetta con il loro profumo distintivo e leggermente dolce.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Acqua (g) | 59.3 |
| Energia (kcal) | 168.0 |
| Energia (kJ) | 703.0 |
| Proteine (g) | 5.3 |
| Grassi totali (g) | 2.3 |
| Ceneri (g) | 1.1 |
| Carboidrati | 32.0 |
| Fibra | 4.8 |
| Calcio | 61.0 |
| Magnesio | 50.0 |
| Fosforo | 124.0 |
| Potassio | 875.0 |
| Zinco | 0.83 |
| Rame | 1.069 |
| Tiamina (mg) | 0.29 |
| Riboflavina (mg) | 0.17 |
| Niacina (mg) | 5.3 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.816 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.298 |
| PUFA 18:3 (g) | 0.283 |
| Triptofano (g) | 0.088 |
| Treonina (g) | 0.276 |
| Isoleucina (g) | 0.317 |
| Leucina (g) | 0.403 |
| Lisina (g) | 0.408 |
| Metionina (g) | 0.069 |
| Cistina (g) | 0.083 |
| Fenilalanina (g) | 0.571 |
| Tirosina (g) | 0.39 |
| Valina (g) | 0.383 |
| Arginina (g) | 0.354 |
| Istidina (g) | 0.148 |
| Alanina (g) | 0.241 |
| Acido aspartico (g) | 0.585 |
| Acido glutammico (g) | 0.742 |
| Glicina (g) | 0.333 |
| Prolina (g) | 0.264 |
| Serina (g) | 0.355 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.