Il rosmarino in polvere è una forma conveniente di questa spezia, perfetta per salse, marinature e condimenti. Con il suo aroma intenso e persistente, aggiunge un tocco di sapore robusto e aromatico a piatti di carne e verdure, conferendo loro una profondità di gusto inconfondibile
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Acqua (g) | 67.77 |
| Energia (kcal) | 131.0 |
| Energia (kJ) | 548.0 |
| Proteine (g) | 3.31 |
| Grassi totali (g) | 5.86 |
| Ceneri (g) | 2.35 |
| Carboidrati | 20.7 |
| Fibra | 14.1 |
| Calcio | 317.0 |
| Ferro | 6.65 |
| Magnesio | 91.0 |
| Potassio | 668.0 |
| Zinco | 0.93 |
| Rame | 0.301 |
| Manganese | 0.96 |
| Vitamina C | 21.8 |
| Riboflavina (mg) | 0.152 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.804 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.336 |
| Folati | 109.0 |
| Folati | 109.0 |
| Folati | 109.0 |
| Vitamina A | 2924.0 |
| SFA 16:0 (g) | 1.921 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.066 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.048 |
| PUFA 18:3 (g) | 0.414 |
| Fitosteroli (mg) | 44.0 |
| Triptofano (g) | 0.051 |
| Treonina (g) | 0.136 |
| Isoleucina (g) | 0.136 |
| Leucina (g) | 0.249 |
| Lisina (g) | 0.143 |
| Metionina (g) | 0.047 |
| Cistina (g) | 0.037 |
| Fenilalanina (g) | 0.169 |
| Tirosina (g) | 0.1 |
| Valina (g) | 0.165 |
| Arginina (g) | 0.153 |
| Istidina (g) | 0.066 |
| Alanina (g) | 0.172 |
| Acido aspartico (g) | 0.391 |
| Acido glutammico (g) | 0.361 |
| Glicina (g) | 0.159 |
| Prolina (g) | 0.136 |
| Serina (g) | 0.129 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.