Il riso rosso, con il suo sapore unico e le proprietà benefiche, è un must nella cucina asiatica. Ricco di antiossidanti e fibre, contribuisce a un’alimentazione sana e variegata, perfetto per piatti esotici che deliziano e nutrono.
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Acqua (g) | 67.27 |
Energia (kcal) | 142.0 |
Energia (kJ) | 594.0 |
Proteine (g) | 3.96 |
Grassi totali (g) | 3.46 |
Ceneri (g) | 1.57 |
Carboidrati | 23.74 |
Fibra | 2.6 |
Amido (g) | 19.63 |
Calcio | 15.0 |
Fosforo | 75.0 |
Sodio | 370.0 |
Zinco | 0.71 |
Selenio | 5.6 |
Acido pantotenico (mg) | 0.22 |
Tocoferolo | 1.48 |
Tocoferolo | 0.4 |
Tocotrienolo | 0.08 |
SFA 17:0 (g) | 0.003 |
SFA 20:0 (g) | 0.009 |
SFA 22:0 (g) | 0.009 |
SFA 24:0 (g) | 0.005 |
MUFA 18:1 c (g) | 0.67 |
PUFA 18:2 n-6 c | 1.338 |
PUFA 18:2 CLA (g) | 0.001 |
PUFA 18:3 (g) | 0.225 |
PUFA 18:3 n-3 c | 0.225 |
PUFA 20:2 n-6 c | 0.002 |
PUFA 22:4 (g) | 0.001 |
TFA 18:2 t non ulteriormente definito (g) | 0.011 |
Triptofano (g) | 0.051 |
Treonina (g) | 0.15 |
Isoleucina (g) | 0.159 |
Leucina (g) | 0.3 |
Lisina (g) | 0.206 |
Metionina (g) | 0.066 |
Cistina (g) | 0.051 |
Fenilalanina (g) | 0.202 |
Tirosina (g) | 0.095 |
Valina (g) | 0.215 |
Arginina (g) | 0.244 |
Istidina (g) | 0.112 |
Alanina (g) | 0.178 |
Acido aspartico (g) | 0.427 |
Acido glutammico (g) | 0.628 |
Glicina (g) | 0.159 |
Prolina (g) | 0.178 |
Serina (g) | 0.206 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.