Se ami i sapori intensi e decisi, il nostro riso al wasabi è quello che fa per te! Selezioniamo solo riso di alta qualità , che viene accuratamente cotto e aromatizzato con pasta di wasabi fresca per un gusto piccante e autentico. Un vero viaggio sensoriale verso l’Oriente, il nostro riso al wasabi è ricco di fibre e nutrienti che donano energia e vitalità . Perfetto per un pranzo o una cena dal gusto esotico, può essere gustato da solo o condito con verdure, carne o pesce per un pasto completo e saporito. Scegli il nostro riso al wasabi e porta in tavola un tocco di piccantezza che conquisterà il tuo palato!
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 14.1 |
| Grassi totali (g) | 14.1 |
| Carboidrati | 62.2 |
| Energia (kcal) | 432.0 |
| Zuccheri | 14.1 |
| Fibra | 3.8 |
| Calcio | 123.0 |
| Magnesio | 102.0 |
| Fosforo | 270.0 |
| Potassio | 732.0 |
| Sodio | 300.0 |
| Zinco | 3.31 |
| Rame | 0.444 |
| Selenio | 7.2 |
| Carotene | 901.0 |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 2.31 |
| Luteina + zeaxantina (µg) | 4930.0 |
| Tiamina (mg) | 0.614 |
| Riboflavina (mg) | 0.314 |
| Niacina (mg) | 5.06 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.548 |
| Folati | 138.0 |
| Colina | 57.9 |
| Vitamina K (fillochinone) (µg) | 50.3 |
| Folati | 138.0 |
| Folati | 138.0 |
| SFA 16:0 (g) | 4.67 |
| SFA 18:0 (g) | 0.461 |
| MUFA 18:1 (g) | 5.73 |
| PUFA 18:2 (g) | 1.82 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.047 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.