maionese vegana
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Proteine (g) | 0.37 |
Grassi totali (g) | 22.2 |
Carboidrati | 9.23 |
Energia (kcal) | 238.0 |
Acqua (g) | 66.1 |
Zuccheri | 3.56 |
Fibra | 0.0 |
Calcio | 6.0 |
Sodio | 827.0 |
Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 2.19 |
Colina | 9.0 |
Vitamina K (fillochinone) (µg) | 53.7 |
Colesterolo (mg) | 16.0 |
SFA 16:0 (g) | 2.34 |
SFA 18:0 (g) | 0.911 |
MUFA 18:1 (g) | 4.88 |
PUFA 18:2 (g) | 11.4 |
PUFA 18:3 (g) | 1.55 |
PUFA 20:4 (g) | 0.017 |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) (g) | 0.002 |
MUFA 20:1 (g) | 0.076 |
MUFA 22:1 (g) | 0.015 |
Acidi grassi | 13.0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.