melanzana grigliata in olio extra vergine di oliva prodotto italiano
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Grassi totali (g) | 0.0 |
Carboidrati | 11.11 |
Potassio | 444.0 |
Calcio | 20.0 |
Proteine (g) | 2.02 |
Zuccheri | 0.0 |
Energia (kcal) | 51.0 |
Fibra | 5.1 |
5,50 €
melanzana grigliata bio
melanzana grigliata in olio extra vergine di oliva prodotto italiano
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Grassi totali (g) | 0.0 |
Carboidrati | 11.11 |
Potassio | 444.0 |
Calcio | 20.0 |
Proteine (g) | 2.02 |
Zuccheri | 0.0 |
Energia (kcal) | 51.0 |
Fibra | 5.1 |
Frutta Disidratata
Frutta Disidratata
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.