Piselli decorticati, privati della buccia esterna, sono piรน facili da digerire e cuociono piรน velocemente. Ricchi di fibre, proteine e minerali, sono ideali per zuppe, minestre, risotti e contorni. Un alimento versatile e nutriente, perfetto per una dieta sana ed equilibrata.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 369.0 |
| Energia (kJ) | 1544.0 |
| Proteine (g) | 5.01 |
| Grassi totali (g) | 3.91 |
| Ceneri (g) | 3.64 |
| Carboidrati | 78.43 |
| Calcio | 64.0 |
| Magnesio | 74.0 |
| Fosforo | 137.0 |
| Potassio | 991.0 |
| Rame | 0.653 |
| Manganese | 1.183 |
| Vitamina C | 15.1 |
| Tiamina (mg) | 0.354 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.901 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.666 |
| Folati | 110.0 |
| Folati | 110.0 |
| Folati | 110.0 |
| PUFA 18:3 (g) | 0.165 |
| Triptofano (g) | 0.056 |
| Treonina (g) | 0.179 |
| Isoleucina (g) | 0.198 |
| Leucina (g) | 0.297 |
| Lisina (g) | 0.297 |
| Metionina (g) | 0.118 |
| Cistina (g) | 0.159 |
| Fenilalanina (g) | 0.212 |
| Tirosina (g) | 0.139 |
| Valina (g) | 0.28 |
| Arginina (g) | 0.359 |
| Istidina (g) | 0.139 |
| Alanina (g) | 0.335 |
| Acido aspartico (g) | 0.866 |
| Acido glutammico (g) | 0.647 |
| Glicina (g) | 0.258 |
| Prolina (g) | 0.264 |
| Serina (g) | 0.251 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.