“contiene molecole che sembrano esercitare un effetto sedativo e calmante
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 2.61 |
| Grassi totali (g) | 16.3 |
| Carboidrati | 31.2 |
| Energia (kcal) | 280.0 |
| Acqua (g) | 49.2 |
| Zuccheri | 18.4 |
| Fibra | 0.7 |
| Calcio | 41.0 |
| Retinolo (µg) | 102.0 |
| Vitamina D (D2 + D3) (µg) | 0.4 |
| Riboflavina (mg) | 0.109 |
| Colina | 9.6 |
| Acido folico (µg) | 10.0 |
| Colesterolo (mg) | 29.0 |
| SFA 4:0 (g) | 0.185 |
| SFA 6:0 (g) | 0.154 |
| SFA 8:0 (g) | 0.096 |
| SFA 10:0 (g) | 0.226 |
| SFA 12:0 (g) | 0.262 |
| SFA 14:0 (g) | 0.891 |
| SFA 16:0 (g) | 3.6 |
| SFA 18:0 (g) | 1.77 |
| MUFA 18:1 (g) | 5.5 |
| PUFA 20:4 (g) | 0.019 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.248 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.05 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) (g) | 0.002 |
| MUFA 22:1 (g) | 0.001 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) (g) | 0.005 |



