Un connubio perfetto di gusto e aroma! Le nostre mandorle affumicate al curry sono selezionate con cura e affumicate delicatamente con legno di noce e aromatizzate con curry fresco per un sapore speziato e irresistibile. Perfette da gustare come snack da sole o da aggiungere a yogurt, muesli, granola e insalate per un tocco di sapore in più. Ricche di proteine, fibre, vitamine e minerali, le nostre mandorle affumicate al curry sono una fonte preziosa di energia e benessere per il tuo corpo.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 579.0 |
| Energia (kJ) | 2423.0 |
| Proteine (g) | 21.15 |
| Grassi totali (g) | 49.93 |
| Ceneri (g) | 2.97 |
| Carboidrati | 21.55 |
| Fibra | 12.5 |
| Saccarosio (g) | 3.95 |
| Maltosio (g) | 0.04 |
| Galattosio (g) | 0.07 |
| Calcio | 269.0 |
| Magnesio | 270.0 |
| Fosforo | 481.0 |
| Potassio | 733.0 |
| Zinco | 3.12 |
| Rame | 1.031 |
| Manganese | 2.179 |
| Selenio | 4.1 |
| Tiamina (mg) | 0.205 |
| Riboflavina (mg) | 1.138 |
| Niacina (mg) | 3.618 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.471 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.137 |
| Colina | 52.1 |
| Betaina (mg) | 0.5 |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 25.63 |
| Tocoferolo | 0.64 |
| SFA 16:0 (g) | 3.083 |
| SFA 17:0 (g) | 0.004 |
| SFA 18:0 (g) | 0.704 |
| SFA 20:0 (g) | 0.007 |
| Acidi grassi | 31.551 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.239 |
| MUFA 16:1 c (g) | 0.227 |
| MUFA 17:1 (g) | 0.013 |
| MUFA 18:1 (g) | 31.294 |
| MUFA 18:1 c (g) | 31.294 |
| Acidi grassi | 12.329 |
| PUFA 18:2 (g) | 12.324 |
| PUFA 18:2 n-6 c | 12.32 |
| PUFA 18:2 CLA (g) | 0.002 |
| PUFA 20:2 n-6 c | 0.002 |
| TFA 16:1 t (g) | 0.012 |
| TFA 18:2 t non ulteriormente definito (g) | 0.003 |
| Stigmasterolo (mg) | 4.0 |
| Campesterolo (mg) | 5.0 |
| Beta-sitosterolo (mg) | 130.0 |
| Triptofano (g) | 0.211 |
| Treonina (g) | 0.601 |
| Isoleucina (g) | 0.751 |
| Leucina (g) | 1.473 |
| Lisina (g) | 0.568 |
| Metionina (g) | 0.157 |
| Cistina (g) | 0.215 |
| Fenilalanina (g) | 1.132 |
| Tirosina (g) | 0.45 |
| Valina (g) | 0.855 |
| Arginina (g) | 2.465 |
| Istidina (g) | 0.539 |
| Alanina (g) | 0.999 |
| Acido aspartico (g) | 2.639 |
| Acido glutammico (g) | 6.206 |
| Glicina (g) | 1.429 |
| Prolina (g) | 0.969 |
| Serina (g) | 0.912 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.