è spesso utilizzato contro i disturbi di memoria e per le condizioni che, soprattutto durante la terza età , sono associate alla riduzione del flusso di sangue al cervello
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Acqua (g) | 72.95 |
Energia (kcal) | 111.0 |
Energia (kJ) | 464.0 |
Proteine (g) | 2.29 |
Grassi totali (g) | 1.62 |
Ceneri (g) | 1.04 |
Carboidrati | 22.1 |
Fibra | 9.3 |
Calcio | 4.0 |
Sodio | 307.0 |
Tiamina (mg) | 0.133 |
Niacina (mg) | 3.623 |
Acido pantotenico (mg) | 0.097 |
Vitamina B-6 (mg) | 0.198 |
MUFA 16:1 (g) | 0.077 |
Triptofano (g) | 0.038 |
Treonina (g) | 0.142 |
Isoleucina (g) | 0.111 |
Leucina (g) | 0.168 |
Lisina (g) | 0.11 |
Metionina (g) | 0.029 |
Fenilalanina (g) | 0.09 |
Valina (g) | 0.15 |
Arginina (g) | 0.223 |
Istidina (g) | 0.054 |
Alanina (g) | 0.131 |
Acido aspartico (g) | 0.288 |
Acido glutammico (g) | 0.444 |
Glicina (g) | 0.123 |
Prolina (g) | 0.184 |
Serina (g) | 0.154 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.