Fagioli corona, dal colore bianco e dalla forma a corona, sono una varietร pregiata e dal sapore delicato. Ricchi di fibre, proteine e minerali, sono ideali per zuppe, minestre, insalate e contorni. Un alimento raffinato e nutriente, perfetto per arricchire la tua dieta con gusto e benessere.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 5.59 |
| Grassi totali (g) | 9.01 |
| Carboidrati | 31.5 |
| Energia (kcal) | 229.0 |
| Acqua (g) | 52.2 |
| Zuccheri | 1.3 |
| Fibra | 5.8 |
| Calcio | 51.0 |
| Magnesio | 54.0 |
| Fosforo | 144.0 |
| Potassio | 305.0 |
| Sodio | 305.0 |
| Zinco | 0.94 |
| Selenio | 7.0 |
| Retinolo (µg) | 8.0 |
| Vitamina D (D2 + D3) (µg) | 0.7 |
| Licopene (µg) | 752.0 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.172 |
| Colina | 39.6 |
| Colesterolo (mg) | 29.0 |
| SFA 16:0 (g) | 1.42 |
| SFA 18:0 (g) | 0.607 |
| MUFA 18:1 (g) | 2.8 |
| PUFA 18:2 (g) | 2.52 |
| PUFA 18:3 (g) | 0.33 |
| PUFA 20:4 (g) | 0.011 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) (g) | 0.001 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.104 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.056 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) (g) | 0.003 |
| MUFA 22:1 (g) | 0.003 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) (g) | 0.003 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.