utilizzata tradizionalmente per il trattamento di disturbi del fegato (es. ittero, calcolosi della colecisti) e per favorire la digestione
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 0.21 |
| Grassi totali (g) | 2.08 |
| Carboidrati | 2.92 |
| Energia (kcal) | 31.0 |
| Acqua (g) | 94.6 |
| Zuccheri | 2.5 |
| Fibra | 0.0 |
| Calcio | 188.0 |
| Retinolo (µg) | 63.0 |
| Vitamina D (D2 + D3) (µg) | 1.0 |
| Vitamina B-12 | 0.63 |
| SFA 6:0 (g) | 0.013 |
| SFA 8:0 (g) | 0.165 |
| SFA 10:0 (g) | 0.131 |
| SFA 12:0 (g) | 1.04 |
| SFA 14:0 (g) | 0.411 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.