inoltre sembra essere dotata di proprietà antivirali (in particolare nei confronti dell’herpes labiale). “
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 10.0 |
| Proteine (g) | 0.0 |
| Carboidrati | 3.66 |
| Fibra | 2.5 |
| Grassi totali (g) | 0.0 |
“contiene molecole che sembrano esercitare un effetto sedativo e calmante
inoltre sembra essere dotata di proprietà antivirali (in particolare nei confronti dell’herpes labiale). “
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 10.0 |
| Proteine (g) | 0.0 |
| Carboidrati | 3.66 |
| Fibra | 2.5 |
| Grassi totali (g) | 0.0 |
| Dimensioni | 0,1 cm |
|---|
Provenienza: Turchia