BURRO DI ARACHIDI E SEMI
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Energia (kcal) | 586.0 |
Energia (kJ) | 2454.0 |
Proteine (g) | 18.08 |
Grassi totali (g) | 50.87 |
Ceneri (g) | 5.4 |
Carboidrati | 24.05 |
Fibra | 5.5 |
Calcio | 960.0 |
Ferro | 19.2 |
Magnesio | 362.0 |
Fosforo | 659.0 |
Potassio | 582.0 |
Zinco | 7.29 |
Rame | 4.214 |
Manganese | 2.54 |
Selenio | 35.5 |
Tiamina (mg) | 0.24 |
Riboflavina (mg) | 0.2 |
Niacina (mg) | 6.7 |
Vitamina B-6 (mg) | 0.816 |
Folati | 100.0 |
Folati | 100.0 |
Folati | 100.0 |
SFA 16:0 (g) | 4.548 |
SFA 18:0 (g) | 2.14 |
Acidi grassi | 19.209 |
MUFA 16:1 (g) | 0.153 |
MUFA 18:1 (g) | 18.966 |
MUFA 20:1 (g) | 0.071 |
Acidi grassi | 22.296 |
PUFA 18:2 (g) | 21.888 |
PUFA 18:3 (g) | 0.385 |
Triptofano (g) | 0.396 |
Treonina (g) | 0.751 |
Isoleucina (g) | 0.778 |
Leucina (g) | 1.385 |
Lisina (g) | 0.58 |
Metionina (g) | 0.597 |
Cistina (g) | 0.365 |
Fenilalanina (g) | 0.959 |
Tirosina (g) | 0.757 |
Valina (g) | 1.01 |
Arginina (g) | 2.682 |
Istidina (g) | 0.532 |
Alanina (g) | 0.945 |
Acido aspartico (g) | 1.679 |
Acido glutammico (g) | 4.033 |
Glicina (g) | 1.239 |
Prolina (g) | 0.826 |
Serina (g) | 0.986 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.