Un’esplosione di piccantezza per gli amanti dei sapori forti! I nostri anacardi allo zenzero sono tostati e aromatizzati con zenzero fresco per un gusto piccante e irresistibile. Lo zenzero, noto per le sue proprietà digestive e antinfiammatorie, rende questo snack non solo delizioso ma anche benefico per la salute. Perfetti da gustare come snack da soli o da accompagnare a un aperitivo con amici.
Nutrienti (Per 100g) | Valore |
Energia (kcal) | 335.0 |
Energia (kJ) | 1404.0 |
Proteine (g) | 8.98 |
Grassi totali (g) | 4.24 |
Ceneri (g) | 5.22 |
Carboidrati | 71.62 |
Fibra | 14.1 |
Glucosio (g) | 1.22 |
Fruttosio (g) | 1.78 |
Galattosio (g) | 0.19 |
Calcio | 114.0 |
Ferro | 19.8 |
Magnesio | 214.0 |
Fosforo | 168.0 |
Potassio | 1320.0 |
Zinco | 3.64 |
Rame | 0.48 |
Manganese | 33.3 |
Selenio | 55.8 |
Riboflavina (mg) | 0.17 |
Niacina (mg) | 9.62 |
Acido pantotenico (mg) | 0.477 |
Vitamina B-6 (mg) | 0.626 |
Colina | 41.2 |
Betaina (mg) | 3.4 |
Tocoferolo | 3.01 |
Vitamina K (Diidrofillochinone) (µg) | 2.4 |
SFA 6:0 (g) | 0.027 |
SFA 10:0 (g) | 1.56 |
MUFA 14:1 (g) | 0.032 |
MUFA 17:1 (g) | 0.016 |
MUFA 18:1 c (g) | 0.357 |
MUFA 22:1 (g) | 0.037 |
PUFA 18:3 (g) | 0.223 |
PUFA 18:3 n-3 c | 0.223 |
Fitosteroli (mg) | 83.0 |
Triptofano (g) | 0.152 |
Treonina (g) | 0.289 |
Isoleucina (g) | 0.341 |
Leucina (g) | 0.513 |
Lisina (g) | 0.241 |
Metionina (g) | 0.089 |
Cistina (g) | 0.099 |
Fenilalanina (g) | 0.311 |
Tirosina (g) | 0.243 |
Valina (g) | 0.411 |
Arginina (g) | 0.708 |
Istidina (g) | 0.199 |
Alanina (g) | 0.272 |
Acido aspartico (g) | 1.387 |
Acido glutammico (g) | 0.79 |
Glicina (g) | 0.497 |
Prolina (g) | 0.334 |
Serina (g) | 0.25 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.