Immergiti nel gusto aromatico e intenso degli anacardi al rosmarino! Selezioniamo solo anacardi di alta qualità , che vengono accuratamente tostati e aromatizzati con rosmarino fresco per un connubio perfetto di sapori. Perfetti come snack da portare sempre con sé, possono essere gustati da soli o aggiunti a yogurt, muesli e granola per una colazione nutriente e ricca di sapore. Scegli gli anacardi al rosmarino e porta in tavola un tocco di raffinatezza e gusto!
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 331.0 |
| Energia (kJ) | 1387.0 |
| Proteine (g) | 4.88 |
| Grassi totali (g) | 15.22 |
| Ceneri (g) | 6.53 |
| Carboidrati | 64.06 |
| Fibra | 42.6 |
| Calcio | 1280.0 |
| Ferro | 29.25 |
| Magnesio | 220.0 |
| Potassio | 955.0 |
| Zinco | 3.23 |
| Rame | 0.55 |
| Manganese | 1.867 |
| Selenio | 4.6 |
| Vitamina C | 61.2 |
| Tiamina (mg) | 0.514 |
| Riboflavina (mg) | 0.428 |
| Vitamina B-6 (mg) | 1.74 |
| Folati | 307.0 |
| Folati | 307.0 |
| Folati | 307.0 |
| Vitamina A | 3128.0 |
| SFA 10:0 (g) | 0.05 |
| SFA 14:0 (g) | 0.315 |
| SFA 15:0 (g) | 0.131 |
| SFA 16:0 (g) | 4.991 |
| SFA 17:0 (g) | 0.094 |
| SFA 18:0 (g) | 0.6 |
| SFA 20:0 (g) | 0.379 |
| SFA 22:0 (g) | 0.387 |
| SFA 24:0 (g) | 0.294 |
| MUFA 14:1 (g) | 0.059 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.17 |
| MUFA 18:1 (g) | 2.66 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.125 |
| PUFA 18:3 (g) | 1.076 |
| Fitosteroli (mg) | 58.0 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.