Cicerchie, legumi dal sapore intenso e dalla consistenza soda, sono ricche di fibre, proteine e minerali. Ideali per zuppe, minestre, insalate e piatti etnici. Un alimento versatile e nutriente, perfetto per sperimentare nuovi sapori e arricchire la tua dieta.
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Proteine (g) | 13.8 |
| Grassi totali (g) | 12.4 |
| Carboidrati | 26.6 |
| Energia (kcal) | 274.0 |
| Acqua (g) | 44.7 |
| Zuccheri | 2.92 |
| Fibra | 1.8 |
| Calcio | 153.0 |
| Fosforo | 212.0 |
| Sodio | 617.0 |
| Zinco | 1.7 |
| Selenio | 20.6 |
| Retinolo (µg) | 50.0 |
| Vitamina D (D2 + D3) (µg) | 0.1 |
| Licopene (µg) | 1520.0 |
| Tiamina (mg) | 0.344 |
| Riboflavina (mg) | 0.197 |
| Niacina (mg) | 4.41 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.134 |
| Folati | 75.0 |
| Colina | 25.4 |
| Acido folico (µg) | 41.0 |
| Folati | 104.0 |
| Colesterolo (mg) | 32.0 |
| SFA 4:0 (g) | 0.081 |
| SFA 6:0 (g) | 0.064 |
| SFA 8:0 (g) | 0.044 |
| SFA 10:0 (g) | 0.114 |
| SFA 14:0 (g) | 0.57 |
| SFA 16:0 (g) | 2.85 |
| SFA 18:0 (g) | 1.24 |
| MUFA 18:1 (g) | 3.79 |
| PUFA 18:3 (g) | 0.16 |
| PUFA 20:4 (g) | 0.025 |
| MUFA 16:1 (g) | 0.235 |
| PUFA 18:4 (g) | 0.002 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.061 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) (g) | 0.004 |
| MUFA 22:1 (g) | 0.002 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) (g) | 0.005 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.