crema pura di noci
| Nutrienti (Per 100g) | Valore |
| Energia (kcal) | 654.0 |
| Energia (kJ) | 2738.0 |
| Proteine (g) | 15.23 |
| Grassi totali (g) | 65.21 |
| Ceneri (g) | 1.78 |
| Carboidrati | 13.71 |
| Fibra | 6.7 |
| Saccarosio (g) | 2.43 |
| Calcio | 98.0 |
| Magnesio | 158.0 |
| Fosforo | 346.0 |
| Potassio | 441.0 |
| Zinco | 3.09 |
| Rame | 1.586 |
| Manganese | 3.414 |
| Selenio | 4.9 |
| Tiamina (mg) | 0.341 |
| Riboflavina (mg) | 0.15 |
| Niacina (mg) | 1.125 |
| Acido pantotenico (mg) | 0.57 |
| Vitamina B-6 (mg) | 0.537 |
| Folati | 98.0 |
| Folati | 98.0 |
| Folati | 98.0 |
| Colina | 39.2 |
| Betaina (mg) | 0.3 |
| Tocoferolo | 20.83 |
| Tocoferolo | 1.89 |
| SFA 16:0 (g) | 4.404 |
| SFA 18:0 (g) | 1.659 |
| SFA 20:0 (g) | 0.063 |
| Acidi grassi | 8.933 |
| MUFA 18:1 (g) | 8.799 |
| MUFA 20:1 (g) | 0.134 |
| Acidi grassi | 47.174 |
| PUFA 18:2 (g) | 38.093 |
| PUFA 18:3 (g) | 9.08 |
| Campesterolo (mg) | 5.0 |
| Beta-sitosterolo (mg) | 87.0 |
| Triptofano (g) | 0.17 |
| Treonina (g) | 0.596 |
| Isoleucina (g) | 0.625 |
| Leucina (g) | 1.17 |
| Lisina (g) | 0.424 |
| Metionina (g) | 0.236 |
| Cistina (g) | 0.208 |
| Fenilalanina (g) | 0.711 |
| Tirosina (g) | 0.406 |
| Valina (g) | 0.753 |
| Arginina (g) | 2.278 |
| Istidina (g) | 0.391 |
| Alanina (g) | 0.696 |
| Acido aspartico (g) | 1.829 |
| Acido glutammico (g) | 2.816 |
| Glicina (g) | 0.816 |
| Prolina (g) | 0.706 |
| Serina (g) | 0.934 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.